チューニングファイル 農業 Case Tractor Steiger より多い 2000
エンジンの種類を選択...
-
-
Steiger
-
より多い 2000
- 600 6-12.9 Unit Injector Bi-Turbo SCR 608hp
- 280 STX 8.3L 281hp
- 325 STX 8.9L 325hp
- 335 9.0L 330hp
- 370 8.7L 370hp
- 375 STX 15.0L 369hp
- 380 8.7L 380hp
- 425 STX 15.0L 425hp
- 430 12.9L 430hp
- 435 QUADTRAC 12.9L 429hp
- 420 ROWTRAC 12.9L 420hp
- 440 STX 15.0L 440hp
- 470 ROWTRAC 12.9L 515hp
- 480 STX 15.0L 480hp
- 485 12.9L 478hp
- 580 QUADTRAC 12.9L 580hp
- 530 QUADTRAC 15L 535hp
- 620 QUADTRAC 12.9L 620hp
- 350 6-9.0 SCR 335hp
- 385 12.9 Cursor 13 393hp
- 400 6-12.9 Unit Injector SCR 407hp
- 450 6-12.9 Unit Injector SCR 458hp
- 500 6-12.9 Unit Injector SCR 499hp
- 550 6-12.9 Unit Injector Bi-Turbo SCR 552hp